Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Νοεμβρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Πεντέλης έτους 2022.

  1. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στον Δήμο μας διενεργήθηκε κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Ζωοδόχου Πηγής και συντάχθηκε ο παρακάτω κατάλογος.
  2. Οι επιλεχθέντες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου για να καταβάλουν το αναλογούν τέλος, το οποίο είναι 80,00€ το διήμερο (τέσσερα μέτρα πάγκου), προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής, έως την Τρίτη 26.04.2022 και ώρα 13:00.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
  4. Στην περίπτωση που οι κληρωθέντες δεν προσέλθουν εντός των ως άνω προθεσμιών αποκλείονται της συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τη θέση τους καταλαμβάνουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ  ΕΤΟΣ 2022
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19 6637
2 ΑΣΙΦ ΜΟΧΑΜΑΝΤ 24 5829
3 ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ ΣΑΧΑΖΑΝ 18 5758
4 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 6272
5 ΕΜΝΤΙ ΜΟΣΙΟΥΡ ΡΑΧΜΑΝ 2 6942
6 ΕΜΝΤΙ ΟΥΝΤΙΝ ΤΖΟΥΝΑΛ 11 5795
7 ΕΜΝΤΙ ΤΖΕΑΓΙΟΥΛ ΧΟΚΟΥΕ 37 815
8 ΕΝΓΙΚΟΥΑΣΑΡΑ ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ 23 1685
9 ΕΣ ΕΜ ΣΑΑ ΑΛΑΜ 10 6943
10 ΕΧΙΟΓΚΙΡΕΝ ΦΛΟΡΕΝΣ ΙΖΕΧΙΖ 14 1195
11 ΖΑΝΚ ΖΟΥΛΙΑΝ 33 3994
12 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 30 4002
13 ΙΣΛΑΜΑΓΑΖΙ ΜΝΤΙ ΣΑΦΙΚΙΟΥΛ 5 816
14 ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 4006
15 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 4007
16 ΚΕΚΙΑ-ΒΕΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 4012
17 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 2620
18 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 31 4020
19 ΚΡΙΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 4022
20 ΜΟΥΛΑ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΣΙΜ 41 5828
21 ΝΤΑΚΑ ΕΡΒΙΝ 43 1665
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39 2188
23 ΟΜΠΑΜΓΟΥΟΝΙ ΠΙΤΕΡ 38 6241
24 ΟΜΠΙΝΙΑΝ ΚΛΕΜΕΝΤ 22 1196
25 ΟΝΤΙΑ ΙΣΑΑΚ 36 2414
26 ΟΥΒΑΓΚΜΠΟΕ ΙΣΑΑΚ 6 1606
27 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28 1526
28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 2621
29 ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17 4044
30 ΠΛΑΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7 4029
31 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 25 4047
32 ΡΑΖΟΥΚ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ 27 1527
33 ΡΑΜΠΙΝΟΒΙΤΣ ΛΥΝΤΙΑ 32 4023
34 ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 29 4050
35 ΣΑΡΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 35 3944
36 ΣΕΝΣΑ ΣΕΝΣΑ 40 5827
37 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 4054
38 ΣΛΑΒΟΒΑ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ 26 6118
39 ΣΟΥΛΙΜΑΝ ΤΖΙΧΑΝΤ 3 3993
40 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΕΝΙΑ 42 3701
41 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 4059
42 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 4063
43 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΟΛΓΑ 34 4069

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο