Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Νοεμβρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Τριάδας του Δήμου Πεντέλης έτους 2022

  1. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στον Δήμο μας διενεργήθηκε κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας στη Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου μας και συντάχθηκε ο παρακάτω κατάλογος.
  2. Οι επιλεχθέντες καλούνται, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής, να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου, έως την Παρασκευή 27.05.2022, για να καταβάλουν το αναλογούν τέλος, το οποίο στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης το οποίο είναι για την ζώνη:

α.       Α’ :  πλατεία Αγ. Τριάδος και πέριξ του Ιερού ναού Αγίας Τριάδος, ποσό 250,00 ευρώ  το τριήμερο για πέντε μέτρα πάγκου και

β.       Β΄: τμήμα της οδού Κρυστάλλη και Μεσολογγίου, ποσό 150,00 ευρώ το τριήμερο για πέντε μέτρα πάγκου,

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
  2. Στην περίπτωση που οι κληρωθέντες δεν προσέλθουν εντός των ως άνω προθεσμιών αποκλείονται της συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τη θέση τους καταλαμβάνουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
  3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

 

 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2022
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 ΑΖΑΜ ΕΜΝΤΙ 117 155 3939
2 ΑΛ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ 41 154 3938
3 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 60 121 3792
4 ΑΝΤΕΜΙ ΖΕΜΑΛ 53 126 3799
5 ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 77 3711
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 289 6637
7 ΒΑΡΕΣΗΣ ΕΝΤΗ 9 191 3996
8 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8 85 3725
9 ΒΛΩΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 125 148 3837
10 ΒΟΤΣΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 107 122 3794
11 ΒΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 87 3727
12 ΓΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 109 123 3795
13 ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 130 102 3762
14 ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ ΣΑΧΑΖΑΝ 101 281 5758
15 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 16 193 3998
17 ΓΙΑΧΙΑ ΙΜΑΝΤ 38 98 3742
16 ΓΙΑΧΙΑ ΣΑΧΕΡ 67 92 3734
18 ΓΚΑΖΑΛ ΙΜΠΡΑΗΝ 119 70 3704
19 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 92 94 3736
20 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 123 95 3739
21 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 78 104 3764
22 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 100 195 4000
23 ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 111 15 3624
24 ΕΜΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΛ ΝΤΑΛΙ ΑΖΧΑΡ 31 178 3983
25 ΕΜΝΤΙ ΜΟΣΙΟΥΡ ΡΑΧΜΑΝ 72 291 6942
26 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 94 196 4001
27 ΕΧΙΟΓΚΙΡΕΝ ΦΛΟΡΕΝΣ ΙΖΕΧΙΖ 6 3 1195
28 ΖΑΝΚ ΖΟΥΛΙΑΝ 114 189 3994
29 ΖΑΧΡΕΜΠΑ ΓΙΟΥΛΙΓΙΑ 43 149 3838
30 ΖΑΧΡΕΜΠΑ ΓΙΟΥΛΙΓΙΑ 95 280 4183
31 ΖΕΛΕΝΣΚΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 96 130 3804
32 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 37 197 4002
33 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 39 106 3767
34 ΙΓΚΜΟΑΝΟΥΓΚΟ ΡΕΙΜΟΝΤ ΕΚΕΖΙ 18 174 3974
35 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120 271 4079
36 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 104 17 3626
37 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 26 198 4003
38 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 126 114 3777
39 ΚΑΜΠΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 127 206 4011
40 ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 49 269 4077
41 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 14 3623
42 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΪΟΣ 32 276 4084
43 ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 201 4006
44 ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 59 20 3629
45 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 84 203 4008
46 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 204 4009
47 ΚΕΚΙΑ-ΒΕΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 87 207 4012
48 ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 106 277 4085
49 ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΓΛΑΙΑ 11 49 3681
50 ΚΟΝΤΡΑΤΣΙ ΞΕΝΙΑ 50 91 3733
51 ΚΟΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 93 212 4018
52 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 99 133 3810
53 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 111 3773
54 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 56 214 4020
55 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 215 4021
56 ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 21 25 3636
57 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29 109 3771
58 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 89 110 3772
59 ΚΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 129 107 3769
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 86 267 4075
61 ΛΕΜΕΖΙ ΠΡΕΚ 112 147 3836
62 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 65 28 3640
63 ΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 42 134 3811
64 ΜΑΝΕΛΗ ΑΝΤΩΝΕΤΑ 81 225 4031
65 ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 227 4033
66 ΜΕΤΑΖ ΤΖΟΑΝΑ 76 179 3984
67 ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 91 294 8589
69 ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 110 231 4037
68 ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 116 69 3703
70 ΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 108 137 3814
71 ΜΠΑΣΑΡ ΑΜΠΟΥΛ 80 90 3732
72 ΜΠΕΓΚΟΥΜ ΜΡΣ ΤΑΧΕΡΑ 40 158 3942
73 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 75 120 3790
74 ΜΠΙΓΚΛΑΡΥ ΑΡΑΣ 33 233 4039
75 ΜΠΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 17 72 3705
76 ΝΤΑΚΑ ΕΡΒΙΝ 27 8 1665
77 ΝΤΙΜΕΛΕ ΤΖΟΥ ΝΙΑΚΑΕΓΟ 64 183 3988
78 ΟΓΙΕΦΕΣΟ ΤΟΓΙΝ ΚΟΛΕ 61 185 3990
79 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12 10 2188
80 ΟΜΠΙΝΙΑΝ ΚΛΕΜΕΝΤ 10 4 1196
81 ΟΝΟΥΝΤΙΝΤΖΟ ΤΣΑΡΛΣ – ΑΜΑΕΤΣΙ 66 78 3712
82 ΟΝΤΙΑ ΙΣΑΑΚ 36 11 2414
83 ΟΥΖΟΝΓΟΥΑΝ ΤΖΟΥΝΤ ΜΟΥΤ 124 128 3802
84 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20 5 1526
85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 13 2621
87 ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 238 4044
86 ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 45 141 3825
88 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 240 4046
89 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 221 4027
90 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 128 53 3685
91 ΠΙΧΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ- ΛΟΥΜΙΝΙΤΑ 52 79 3713
92 ΠΛΑΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 105 223 4029
93 ΠΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113 54 3687
94 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 90 241 4047
95 ΡΑΖΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΡΑΦΙΚ 24 186 3991
96 ΡΑΜΠΙΝΟΒΙΤΣ ΛΥΝΤΙΑ 83 217 4023
97 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 122 35 3655
98 ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒΑ ΛΙΝΤΑ 98 82 3722
99 ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 46 244 4050
100 ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 68 245 4051
101 ΣΑΡΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 82 160 3944
102 ΣΕΓΙ ΝΤΟΥΡΙΜ 85 247 4053
103 ΣΕΝΣΑ ΣΕΝΣΑ 69 283 5827
104 ΣΙΜΟ ΜΑΙΡΗ 2 249 4055
105 ΣΛΑΒΟΒΑ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ 14 286 6118
106 ΣΟΥΛΙΜΑΝ ΤΖΙΧΑΝΤ 70 188 3993
107 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΟΛΓΑ 48 60 3693
108 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 118 75 3709
110 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 253 4059
109 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 103 37 3659
111 ΤΕΡΕΣΣΟΝΟΚ ΟΛΕΓΚ 121 38 3663
112 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 39 3666
113 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 71 58 3691
114 ΤΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 79 255 4061
115 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 257 4063
116 ΤΟΤΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 102 166 3962
117 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 40 3668
118 ΤΣΑΡΚΑΝΗ ΝΤΕΝΑΝΤΑ 54 46 3677
119 ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΠΙΠΙΤΣΑ 73 258 4064
120 ΤΣΟΟΥΝΤΟΥΡΙ ΣΑΛΙΜ ΑΧΜΕΝΤ 77 151 3840
121 ΤΣΟΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 44 260 4066
122 ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 57 262 4068
123 ΦΑΛΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 47 143 3828
124 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΟΛΓΑ 58 263 4069
125 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 88 42 3671
126 ΧΑΤΖ- ΜΠΑΚΟΥΡ ΑΙΜΑΝ 63 265 4071
127 ΧΟΣΑΙΝ ΑΜΙΡ 51 56 3689
128 ΧΟΤΖΑ ΤΖΕΝΣΙ 74 64 3698
129 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 97 167 3963
130 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 45 3675

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο