Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Δεκεμβρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Πεντέλης έτους 2022

  1. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στον Δήμο μας διενεργήθηκε κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Γεωργίου και συντάχθηκε ο παρακάτω κατάλογος.
  2. Οι επιλεχθέντες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου για να καταβάλουν το αναλογούν τέλος, το οποίο είναι 80,00€ το διήμερο (τέσσερα μέτρα πάγκου), προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής, έως την Μεγάλη Πέμπτη 04.2022.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
  4. Στην περίπτωση που οι κληρωθέντες δεν προσέλθουν εντός των ως άνω προθεσμιών αποκλείονται της συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τη θέση τους καταλαμβάνουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΟΣ 2022
 
 

Α/Α

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΘΕΣΗ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 190 3995
2 ΑΣΙΦ ΜΟΧΑΜΑΝΤ 30 285 5829
3 ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ ΣΑΧΑΖΑΝ 8 281 5758
4 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7 193 3998
5 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 194 3999
6 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 288 6272

 

7 ΕΜΝΤΙ ΟΥΝΤΙΝ ΤΖΟΥΝΑΛ 36 282 5795
8 ΕΜΝΤΙ ΤΖΕΑΓΙΟΥΛ ΧΟΚΟΥΕ 32 2 815
9 ΕΝΓΙΚΟΥΑΣΑΡΑ ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ 48 9 1685
10 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17 196 4001
11 ΕΧΙΟΓΚΙΡΕΝ ΦΛΟΡΕΝΣ ΙΖΕΧΙΖ 44 3 1195
12 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 43 197 4002
13 ΙΓΚΜΟΑΝΟΥΓΚΟ ΡΕΙΜΟΝΤ ΕΚΕΖΙ 2 174 3974
14 ΙΣΛΑΜΑΓΑΖΙ ΜΝΤΙ ΣΑΦΙΚΙΟΥΛ 39 1 816
15 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 21 203 4008
16 ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 205 4010
17 ΚΕΚΙΑ-ΒΕΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 207 4012
18 ΚΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 33 209 4015
19 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29 12 2620
20 ΚΟΝΤΡΑΤΣΙ ΞΕΝΙΑ 18 162 3948
21 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28 214 4020
22 ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΝΝΑ 41 218 4024
23 ΜΑΝΕΛΗ ΑΝΤΩΝΕΤΑ 15 225 4031
24 ΜΕΤΑΖ ΤΖΟΑΝΑ 34 179 3984
25 ΜΠΕΧΑΡΙ ΣΚΕΝΤΕΡ 6 159 3943
26 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 234 4040
27 ΝΤΑΚΑ ΕΡΒΙΝ 38 8 1665
28 ΝΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 11 237 4043
29 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45 10 2188
30 ΟΜΠΑΜΓΟΥΟΝΙ ΠΙΤΕΡ 23 287 6241

 

31 ΟΜΠΙΝΙΑΝ ΚΛΕΜΕΝΤ 20 4 1196
32 ΟΝΤΙΑ ΙΣΑΑΚ 26 11 2414
 

33

 

ΟΥΒΑΓΚΜΠΟΕ

 

ΙΣΑΑΚ

 

42

 

7

 

1606

34 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47 5 1526
35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14 13 2621
36 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 240 4046
37 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27 221 4027
38 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 242 4048
39 ΡΑΖΟΥΚ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ 31 6 1527
40 ΣΑΡΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 19 160 3944
41 ΣΕΝΣΑ ΣΕΝΣΑ 46 283 5827
42 ΣΛΑΒΟΒΑ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ 37 286 6118
43 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΕΝΙΑ 40 67 3701
44 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 253 4059
45 ΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 256 4062
46 ΤΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 13 255 4061
47 ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΠΙΠΙΤΣΑ 1 258 4064
48 ΤΣΟΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 12 260 4066

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο