Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Δεκεμβρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας στην Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης έτους 2023

Σχετ. :   α.         Η υπ. αριθμ. 01 /2018  Κανονιστική  A.Δ.Σ.  Δήμου Πεντέλης όπως ισχύει.

            β.         Η υπ΄αριθμ. 117/2022 Α.Δ.Σ. Πεντέλης.

  1. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στον Δήμο μας διενεργήθηκε κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας και συντάχθηκε ο παρακάτω κατάλογος.
  2. Οι επιλεχθέντες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου για να καταβάλουν το αναλογούν τέλος, το οποίο είναι είναι για την ζώνη:

α.       Α’ :  πλατεία Αγ. Τριάδος και πέριξ του Ιερού ναού Αγίας Τριάδος, ποσό 250,00 ευρώ  το τριήμερο για πέντε (5) μέτρα πάγκου και

β.       Β΄: τμήμα της οδού Κρυστάλλη και Μεσολογγίου, ποσό 150,00 ευρώ το τριήμερο για πέντε (5) μέτρα πάγκου,

προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής, έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.05.2023 και ώρα 13:00.

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
  2. Στην περίπτωση που οι κληρωθέντες δεν προσέλθουν εντός των ως άνω προθεσμιών αποκλείονται της συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τη θέση τους καταλαμβάνουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλοντας το ανωτέρω αναλογούν τέλος έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 29.05.2023 και ώρα 13:00.
  3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΤΟΣ 2023

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΑΖΑΜ ΕΜΝΤΙ 44 57 4197
2 ΑΛΑΜΓΚΙΡ ΜΟΧΑΜΑΝΤ 64 31 4031
3 ΑΛΕΞΙ ΜΟΝΙΚΑ 103 32 4033
4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 76 120 4272
5 ΑΝΤΕΜΙ ΕΝΒΕΡ 99 29 4028
6 ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118 38 4043
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 73 39 4044
8 ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41 165 7230
9 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 80 36 4039
10 ΒΕΛΙΚΑΝΙΚ ΟΞΑΝΑ 22 41 4047
11 ΒΟΤΣΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 92 149 4995
12 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1 37 4041
13 ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 129 144 4981
14 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 52 159 5007
15 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 100 160 5008
16 ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ ΣΑΖΑΧΑΝ 42 163 6514
17 ΓΙΑΧΙΑ ΙΜΑΝΤ 102 27 4026
18 ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 67 25 4023
19 ΔΑΪΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24 150 4996
20 ΔΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 127 28 4027
21 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43 162 5523
22 ΕΜΝΤΙ ΤΖΟΥΝΑΛ ΝΤΑΛΙ ΑΖΑΡ 48 47 4092
23 ΕΝΓΙΚΟΥΑΣΑΡΑ ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ 27 1 1649
24 ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΙΟΥΛΙΑ 29 23 4020
25 ΖΑΝΓΚ ΖΟΥΛΙΑΝ 26 121 4570
26 ΖΑΝΓΚ ΟΥΕΝΓΙΝ 66 40 4045
27 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 108 158 5006
28 ΙΣΛΑΜ ΕΜΝΤΑΝΤΟΥΛ 130 65 4208
29 ΙΣΛΑΜ ΓΚΑΖΙ ΕΜ ΝΤΙ ΣΑΦΙΚΟΥΛ 19 167 7956
30 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68 22 4019
31 ΚΑΝ ΜΟΜΠΑΣΕΡ ΑΛΑΜ 123 66 4210
32 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 72 8 3995
33 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΪΟΣ 61 20 4016
34 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 117 19 4014
35 ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 76 4227
36 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51 77 4228
37 ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 121 80 4231
38 ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΟΝΟΡΑ 112 43 4049
39 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 15 152 4998
40 ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ   47 17 4011
41 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 4 3498
42 ΚΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 21 14 4007
43 ΚΟΝΤΡΑΤΣΙ ΞΕΝΙΑ 94 10 4001
44 ΚΟΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 113 82 4234
45 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 124 146 4988
46 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 46 81 4233
47 ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 83 4235
48 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 115 147 4991
49 ΚΩΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2 16 4010
50 ΛΑΓΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 11 12 4004
51 ΛΑΖΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 5 84 4236
52 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 36 161 5095
53 ΛΕΜΕΖΙ ΠΡΕΚ 77 49 4094
54 ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΝΝΑ 70 11 4003
55 ΛΟΥΠΕΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 111 153 5000
56 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 9 4000
57 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 6 3640
58 ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 86 4238
59 ΜΑΝΕΛΗ ΑΝΤΩΝΕΤΑ 40 85 4237
60 ΜΑΝΡΕΚΑ ΚΟΥΪΤΙΜ 59 129 4948
61 ΜΕΧΜΟΥΝΤ ΑΜΑΝΤ 28 46 4056
62 ΜΗΤΚΟΥ ΧΑΪΔΩ 53 154 5001
63 ΜΟΡΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 81 87 4239
64 ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 119 4271
65 ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 128 88 4240
66 ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΚΜΠΑΛ 87 67 4214
67 ΜΟΧΙΜ ΑΜΠΝΤΟΥΛ 119 68 4215
68 ΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45 127 4942
69 ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΕΝΗ 6 164 6663
70 ΜΠΑΣΑΡ ΑΜΠΟΥΛ 9 58 4199
71 ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΑ 32 126 4941
72 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 125 4939
73 ΜΠΙΓΚΛΑΡΥ ΑΡΑΣ 34 91 4243
74 ΜΠΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 116 124 4936
75 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86 93 4245
76 ΝΤΑΚΑ ΕΡΒΙΝ 35 7 3735
77 ΝΤΕΛΙΛΑ ΑΜΠΕΝΤΙΝ 91 59 4200
78 ΝΤΙΑ ΟΥΜΑΡ 8 54 4099
79 ΝΤΙΜΕΛΕ ΤΖΟΙ ΝΙΑΚΑΕΓΚΟ 60 45 4054
80 ΟΝΓΟΥΝΤΙΝΤΖΟ ΤΣΑΡΣ ΑΜΑΚΙ 23 44 4051
81 ΟΤΖΟ ΟΖΕΜΕΝΓΙΕΝΒΕΝ 58 69 4217
82 ΟΥΖΟΝΓΟΥΑΝ ΤΖΟΥΝΤ ΜΟΥΤ 69 42 4048
83 Π & Κ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   89 143 4978
84 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 106 3 3497
85 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 93 142 4976
86 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 82 92 4244
87 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 84 94 4246
88 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 107 139 4970
89 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΛΩΞΑΝΤΡΑ 16 140 4973
90 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 62 95 4247
91 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 96 4248
92 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 78 97 4249
93 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΛΙΑΝΑ 126 138 4969
94 ΠΟΓΚΟΣΙΑΝ ΑΡΣΕΝ 95 99 4251
95 ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 85 137 4968
96 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 100 4252
97 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 56 102 4254
98 ΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 104 101 4253
99 ΡΑΖΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΡΑΦΙΚ 13 71 4219
100 ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ 96 103 4255
101 ΡΟΜΥ ΕΜΝΤΙ ΜΟΡΣΕΝΤ 98 72 4220
102 ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 156 5003
103 ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 114 4266
104 ΣΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 83 104 4256
105 ΣΕΓΙ ΝΤΟΥΡΙΜ 120 107 4259
106 ΣΙΜΟ ΜΑΙΡΗ 109 109 4261
107 ΣΟΥΛΙΜΑΝ ΤΖΙΧΑΝΤ 57 74 4222
108 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ 75 135 4960
109 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 122 111 4263
110 ΤΖΙ ΕΜ ΡΑΧΜΑΝ ΜΟΥΚΕΣΟΥΡ 114 34 4036
111 ΤΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 63 117 4269
112 ΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 101 118 4270
113 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 116 4268
114 ΤΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 97 133 4956
115 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 132 4954
116 ΤΣΑΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 122 4930
117 ΤΣΑΡΚΑΝΗ ΝΤΕΝΑΝΤΑ 74 131 4952
118 ΤΣΟΟΥΝΤΟΥΡΙ ΣΑΛΙΜ ΑΧΜΕΝΤ 12 33 4034
119 ΤΣΟΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 50 105 4257
120 ΦΑΛΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 125 155 5002
121 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΟΛΓΑ 38 108 4260
122 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 110 4262
123 ΧΑΣΝΑΤ ΑΜΠΟΥΛ 4 35 4038
124 ΧΑΤΖ-ΜΠΑΚΟΥΡ ΑΙΜΑΝ 54 112 4264
125 ΧΟΚΟΥΕ ΕΜΝΤΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ &ΑΛΙ ΑΚΜΠΑΡ Ο.Ε.   88 60 4202
126 ΧΟΣΣΑΙΝ ΛΟΚΜΑΝ 14 145 4982
127 ΧΟΣΣΑΙΝ ΜΟΧΑΜΑΝΤ 7 61 4203
128 ΧΟΣΣΑΙΝ ΑΜΙΡ 79 52 4097
129 ΧΟΤΖΑ ΤΖΕΝΤΣΙ 110 63 4206
130 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 25 130 4949

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο