Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Συμμετεχόντων στις Εμποροπανηγύρεις επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγ. Μαρίνας στην Δ.Κ. Μελισσίων, Αγ. Παρασκευής και Αγ. Σίλα στην Δ.Κ. Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης έτους 2023

  1. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στον Δήμο μας διενεργήθηκε κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγ. Μαρίνας στην Δ.Κ. Μελισσίων και Αγ. Παρασκευής & Αγ. Σίλα στην Δ.Κ. Ν. Πεντέλης και συντάχθηκαν οι παρακάτω κατάλογοι.
  2. Οι επιλεχθέντες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου για να καταβάλουν το αναλογούν τέλος, το οποίο είναι 40,00€ το διήμερο (τέσσερα μέτρα πάγκου), για τις εμποροπανηγύρεις του Αγ. Σίλα και της Αγ. Μαρίνας ενώ για την εμποροπανήγυρη της Αγ. Παρασκευής είναι 80,00€ το διήμερο (τέσσερα μέτρα πάγκου) προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
  4. Στην περίπτωση που οι κληρωθέντες δεν προσέλθουν εντός των ως άνω προθεσμιών αποκλείονται της συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τη θέση τους καταλαμβάνουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

 

 

 

  ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α/Α ΘΕΣΗΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 ΕΜΝΤΙ ΤΖΟΥΝΑΛ ΝΤΑΛΙ ΑΖΑΡ 8 47 4092
2 ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 14 78 4229
3 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13 81 4233
4 ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 83 4235
5 ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 119 4271
6 ΟΜΠΑΝΓΟΥΟΝΑΙ ΠΗΤΕΡ 6 2 3437
7 ΟΤΖΟ ΟΖΕΜΕΝΓΙΕΝΒΕΝ 9 69 4217
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 3 3497
9 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11 92 4244
10 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 100 4252
11 ΣΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 104 4256
12 ΣΕΓΙ ΝΤΟΥΡΙΜ 10 107 4259
13 ΣΙΜΟ ΜΑΙΡΗ 3 109 4261
14 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 116 4268
15 ΧΑΣΝΑΤ ΑΜΠΟΥΛ 7 35 4038
16 ΧΟΣΑΙΝ ΜΟΜΠΑΡΑΚ 15 50 4095

 

 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α/Α ΘΕΣΗΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 ΑΝΤΕΚΟΛΑ ΑΝΤΕΝΙΡΑΝ ΧΑΜΕΝΤ ΤΖΙΜΟ 12 56 4195
2 ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ ΣΑΖΑΧΑΝ 6 163 6514
3 ΕΝΓΙΚΟΥΑΣΑΡΑ ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ 11 1 1649
4 ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 80 4231
5 ΚΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 10 14 4007
6 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 5 81 4233
7 ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 86 4238
8 ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13 119 4271
9 ΝΤΕΛΙΛΑ ΑΜΠΕΝΤΙΝ 9 59 4200
10 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 96 4248
11 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 97 4249
12 ΠΑΤΓΟΥΟΡΥ ΤΖΑΚΙ 15 70 4218
13 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 111 4263
14 ΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 118 4270
15 ΤΣΟΟΥΝΤΟΥΡΙ ΣΑΛΙΜ ΑΧΜΕΝΤ 7 33 4034
16 ΧΟΚΟΥΕ ΕΜΝΤΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ &ΑΛΙ ΑΚΜΠΑΡ Ο.Ε.   14 60 4202

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α/Α ΘΕΣΗΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 ΑΛΑΜΓΚΙΡ ΜΟΧΑΜΑΝΤ 22 31 4031
2 ΑΝΤΕΚΟΛΑ ΑΝΤΕΝΙΡΑΝ ΧΑΜΕΝΤ ΤΖΙΜΟ 20 56 4195
3 ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 165 7230
4 ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ ΣΑΖΑΧΑΝ 8 163 6514
5 ΕΝΓΙΚΟΥΑΣΑΡΑ ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ 5 1 1649
6 ΙΣΛΑΜ ΕΜΝΤΑΝΤΟΥΛ 12 65 4208
7 ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 76 4227
8 ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11 79 4230
9 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 4 3498
10 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2 81 4233
11 ΛΕΜΕΖΙ ΠΡΕΚ 10 49 4094
12 ΜΟΡΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15 87 4239
13 ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 88 4240
14 ΜΠΑΣΑΡ ΑΜΠΟΥΛ 13 58 4199
15 ΟΤΖΟ ΟΖΕΜΕΝΓΙΕΝΒΕΝ 16 69 4217
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 3 3497
17 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 94 4246
18 ΠΟΓΚΟΣΙΑΝ ΑΡΣΕΝ 6 99 4251
19 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 14 102 4254
20 ΣΟΥΛΙΜΑΝ ΤΖΙΧΑΝΤ 21 74 4222
21 ΤΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 7 117 4269
22 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 110 4262

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο